A Festa dos Seus Sonhos
A Festa dos Seus Sonhos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de vídeo de Rouge | |||||
Lançamento | 3 de dezembro de 2003 | ||||
Gravação | 21 de setembro de 2003 Estádio do Pacaembu | ||||
Gênero(s) | |||||
Duração | 75:39 | ||||
Idioma(s) | |||||
Formato(s) | DVD | ||||
Gravadora(s) | |||||
Produção | Rick Bonadio | ||||
Cronologia de Rouge | |||||
|
A Festa dos Seus Sonhos é um álbum de vídeo gravado de um show especial comemorativo de um ano de existência do grupo Rouge. O show foi realizado no estádio do Pacaembú, no dia 21 de setembro de 2003 , e reuniu cerca de 30 mil pessoas.
Faixas
[editar | editar código-fonte]O show, que também foi gravado e distribuído em DVD, contém as seguintes faixas:
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Abertura" | ||
2. | "C'est La Vie" | ||
3. | "Beijo Molhado" | ||
4. | "Olha Só" | ||
5. | "Me Faz Feliz" | ||
6. | "Te Deixo Tocar" | ||
7. | "Um Anjo Veio Me Falar" | ||
8. | "Não Dá Pra Resistir" | ||
9. | "Fantasma" | ||
10. | "Depois Que Tudo Mudou" | ||
11. | "Hoje Eu Sei" | ||
12. | "Brilha La Luna" | ||
13. | "Ragatanga" | ||
14. | "Vem Cair Na Zueira" | ||
15. | "Quando Chega A Noite" | ||
16. | "Ragatanga (Bis)" | ||
17. | "Brilha La Luna (Bis)" |
Bônus
[editar | editar código-fonte]O DVD também inclui as meninas do Rouge ensinando as coreografias das suas músicas mais famosas como Ragatanga, Não Dá Pra Resistir, Brilha La Luna, Beijo Molhado, Me Faz Feliz, Vem Cair na Zueira e C'est La Vie. E também dois videoclipes de Brilha La Luna e Um Anjo Veio Me Falar.
Prêmios
[editar | editar código-fonte]O DVD recebeu 2 prêmios, no "Capricho Awards 2004" e "Troféu Universo Musical 2004", além de ter sido indicado ao "Prêmio Multishow de Música Brasileira", todas na categoria "Melhor DVD".
Ano | Prêmio | Categoria | Resultado |
---|---|---|---|
2003 | Prêmio Multishow de Música Brasileira | Melhor DVD | Nomeado |
2004 | Capricho Awards 2004 | Venceu | |
Troféu Universo Musical 2004 | Venceu |
Vendas e certificações
[editar | editar código-fonte]Região | Certificação | Vendas/distribuição |
---|---|---|
Brasil (Pro-Música Brasil)[1] | Platina | 250.000* |
^distribuições baseadas apenas na certificação |