Dominica nos Jogos Pan-Americanos
Aspeto
Dominica nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional (CON) | ||||||
Código do COI | DMA | |||||
Nome | Dominica Olympic Committee | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
Verão | 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 • 2023 | |||||
Júnior | 2021 |
Dominica competiu nos Jogos Panamericanos desde a décima-segunda edição em 1995. O país compete com o código de país do COI: 'DMA'.
O atletas que representaram o país conquistaram um total de três: medalhas nos Jogos Pan-Americanos, uma de prata, em Mar do Prata 1995 e mais uma de prata em Guadalajara 2011 e uma de bronze no Rio de Janeiro, em 2007. [1]
Dominica não enviou representantes para os Jogos Pan-Americanos de Inverno de 1990, em Las Leñas, na Argentina.
Participação
[editar | editar código-fonte]Ano | Sede | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1995 | Mar do Prata | 0 | 1 | 0 | 1 |
1999 | Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Rio de Janeiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 | Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 1 | 3 |
Referências
- ↑ Dominica nos Jogos Pan-Americanos. Quadro de Medalhas, 2006-2011. Disponível em:<http://www.quadrodemedalhas.com/jogos-pan-americanos/pais-dominica.htm> Acesso em 19 de Set de 2011.