Eleição municipal de Pelotas em 1976
Aspeto
← 1972 1982 → | ||||
Eleição municipal de Pelotas em 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
15 de novembro de 1976 | ||||
Candidato | Irajá Rodrigues | Fuad Selaimen | ||
Partido | MDB | ARENA | ||
Votos | 30.368 | 24.801 | ||
Porcentagem | 32.9 | 26.8 | ||
Titular Eleito | ||||
A Eleição municipal de 1976 em Pelotas ocorreu em 15 de Novembro de 1976. Também no dia 15, ocorreram as eleições para renovar as 21 cadeiras da Câmara Municipal de Pelotas.
Candidatos
[editar | editar código-fonte]Partido | Prefeito | Vice-Prefeito | |
---|---|---|---|
MDB | Enilton Grill | Sérgio Chim dos Santos | |
ARENA | Fuad Selaimen | Carlos Alberto Brod | |
ARENA | Indú Ferrari | Afônso Dêntice da Silva | |
MDB | Irajá Rodrigues | Arion Louzada |
Eleições
[editar | editar código-fonte]Prefeitura
[editar | editar código-fonte]Devido à regra de sublegenda vigente na época, ao invés de se eleger o candidato mais votado entre todos, elegia-se o candidato mais votado do partido mais votado.
Turno único 15 de novembro de 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
Candidatos | Votos | % | ||
MDB | 47 106 | 51,0 / 100,0 |
5.8% | |
Irajá Rodrigues | 30 368 | 32,9 / 100,0 |
— | |
Enilton Grill | 16 738 | 18,1 / 100,0 | ||
ARENA | 45.321 | 49,0 / 100,0 |
5.8% | |
Fuad Selaimen | 24.801 | 26,8 / 100,0 |
— | |
Indú Ferrari | 20.520 | 22,2 / 100,0 | ||
Votos válidos | 92.427 | 100,0 / 100,0 | ||
92,9 / 100,0 | ||||
Votos em branco | 3.668 | 3,7 / 100,0 | ||
Votos nulos | 3.366 | 3,4 / 100,0 | ||
Comparecimento | 99.461 | 100,0 / 100,0 | ||
90,6 / 100,0 | ||||
Abstenção | 10.284 | 9,4 / 100,0 | ||
Eleitorado apto | 109.745 | 100,0 / 100,0 |
Eleito
Câmara Municipal
[editar | editar código-fonte]Resumo
[editar | editar código-fonte]Partido | Votos | % | Vereadores | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDB | 47.073 | 50,3 / 100,0 |
6,8% | 11 / 21 |
2 | |
ARENA | 46.575 | 49,7 / 100,0 |
6,8% | 10 / 21 |
2 | |
Votos válidos | 93.648 | 100,0 / 100,0 |
— | |||
94,1 / 100,0 | ||||||
Votos em branco | 3.682 | 3,7 / 100,0 | ||||
Votos nulos | 2.131 | 2,1 / 100,0 | ||||
Comparecimento | 99.461 | 100,0 / 100,0 | ||||
90,6 / 100,0 | ||||||
Abstenção | 10.284 | 9,4 / 100,0 | ||||
Eleitorado apto | 109.745 | 100,0 / 100,0 |
Votação
[editar | editar código-fonte]O ícone indica os que foram reeleitos.
|
|