Greg Jones
Aspeto
País | Austrália | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residência | Mosman, Austrália | ||||||||||
Data de nascimento | 31 de janeiro de 1989 (35 anos) | ||||||||||
Local de nasc. | Sydney, Austrália | ||||||||||
Altura | 1,91m | ||||||||||
Peso | 86kg | ||||||||||
Profissionalização | 2007 | ||||||||||
Prize money | US$ 94,798 | ||||||||||
Simples | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 0-1 | ||||||||||
Títulos | 0 | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 197 (22 de Março de 2010) | ||||||||||
Duplas | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 1-4 | ||||||||||
Títulos | 0 | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 301 (22 de Março de 2010) | ||||||||||
| |||||||||||
Última atualização em: 22 de Março de 2010. |
Greg Jones (Mosman, 31 de Janeiro de 1989) é um tenista profissional australiano. Em 2010 alcançou seu melhor ranking na ATP (197).
Conquistas
[editar | editar código-fonte]Simples
[editar | editar código-fonte]Legenda (Simples) |
Grand Slam (0) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (0) |
ATP Tour (0) |
Challengers (0) |
Futures (2) |
N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
1. | 2008 | Orange Park | Saibro | Clint Thomson | 6-4 6-2 |
2. | 2009 | Ipswich | Saibro | Jose Statham | 7-5 7-6(6) |
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Perfil na ATP» (em inglês)